チーム内ランキング
試合数(28) | 安打 | HR | 打点 | 得点 | 盗塁 | 打率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉田 26 | 吉田 19 | 福島 3 | 明谷 21 | 牧繪 20 | 牧繪 21 | 新谷 0.275 |
2 | 牧繪、杉原 23 | 長田 17 | 牧繪、明谷 2 | 長田 14 | 長田 16 | 長田 13 | 明谷 0.271 |
3 | 加藤、長田 21 | 明谷 16 | 中村、長田 1 | 牧繪 12 | 福島 15 | 新谷 12 | 岡本 0.267 |
試合数(27) | 安打 | HR | 打点 | 得点 | 盗塁 | 打率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉田 26 | 吉田 22 | 牧繪 3 | 牧繪 20 | 吉田、牧繪 17 | 吉田 20 | 漆原 0.333 |
2 | 牧繪、杉原 24 | 牧繪、長田 16 | 長田 2 | 吉田 16 | 長田 16 | 牧繪 18 | 明谷 0.318 |
3 | 長田 22 | 漆原 15 | 福島 1 | 明谷、長田 10 | 漆原 15 | 福島、新谷 10 | 吉田 0.286 |
試合数(39) | 安打 | HR | 打点 | 得点 | 盗塁 | 打率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉田 39 | 牧繪 39 | 牧繪 5 | 牧繪 23 | 牧繪 36 | 牧繪 37 | 牧繪 0.386 |
2 | 牧繪 37 | 吉田 33 | 福島 3 | 加藤 20 | 吉田 28 | 吉田 28 | 明谷 0.380 |
3 | 明谷 32 | 明谷 30 | 明谷、加藤 2 | 明谷 18 | 福島 18 | 明谷 12 | 漆原 0.357 |
年10試合以上参加者対象。