G1カーニバル
2013年度 戦 勝 敗 分 P 位
7/7 天神3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | H | 計 | 投手 |
---|
JOYFULS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | ×吉田 |
---|
ピクシィーズ(MINOR) | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | × | 8 | 8 | ○?? |
6/2 天神1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | H | 計 | 投手 |
---|
JOYFULS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | ×阿部 |
Fantasy(MAJOR) | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | ? | 7 | ○?? |
5/26 東急2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | H | 計 | 投手 |
---|
ターチバックス(MINOR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ? | 4 | ○松林 |
JOYFULS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ×吉田 |
3/24 天神2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | H | 計 | 投手 |
---|
JOYFULS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ○吉田 |
川崎RISE(ROOKIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ×今野 |
3/17 天神2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | H | 計 | 投手 |
---|
JOYFULS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ○長田 |
コブラ(MAJOR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | ×高橋 |
3/10 東急2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | H | 計 | 投手 |
---|
JOYFULS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 長田 |
トリックスターズ(MAJOR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 江花 |
2012年度 9戦2勝6敗1分 P14 18位
11/25 天神2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | H | 計 | 投手 |
---|
JOYFULS | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | | 3 | 6 | ○吉田 |
Flat Family(ROOKIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 2 | 1 | ×中西 |
11/4 御幸球場 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | H | 計 | 投手 |
---|
K4(MINOR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | ○青山 |
JOYFULS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | ×吉田 |
10/14 東急2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | H | 計 | 投手 |
---|
FANTASY(MAJOR) | 0 | 0 | 7 | 3 | | | | 8 | 10 | ○小野 |
JOYFULS | 0 | 0 | 0 | 3 | | | | 1 | 3 | ×吉田 |
9/30 天神3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | H | 計 | 投手 |
---|
JOYFULS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | | | 7 | 5 | ○吉田 |
ワイルドキャッツ(MINOR) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | | | | 3 | |
9/16 天神2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | H | 計 | 投手 |
---|
JOYFULS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | 2 | 1 | ×吉田 |
トリックスターズ(MAJOR) | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | | | 6 | 8 | ○本若 |
8/19 東急2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | H | 計 | 投手 |
---|
ドリームキャッツ(MAJOR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | 10 | ○小野寺 |
JOYFULS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | ×吉田 |
6/24 東急2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | H | 計 | 投手 |
---|
JOYFULS | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | | 5 | 4 | ×吉田 |
Hama B.C(MINOR) | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | X | | 5 | 7 | ○遠藤 |
6/3 東急3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | H | 計 | 投手 |
---|
ニューポパイ(MAJOR) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | | | 2 | 3 | 寺門 |
JOYFULS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | 4 | 3 | 牧繪 |
5/20 東急2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | H | 計 | 投手 |
---|
ピクシィーズ(MINOR) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | ○今泉 |
JOYFULS | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | ×吉田 |
2011年度 加盟前交流戦 3戦0勝2敗1分
10/30 交流戦 東急2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | H | 計 | 投手 |
---|
ダイナミックス(START) | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | ○小谷野 |
JOYFULS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ×吉田 |
9/18 交流戦 小田球場 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | H | 計 | 投手 |
---|
JOYFULS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 吉田 |
ボンバーズ(MAJOR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 堀内 |
9/4 交流戦 天神2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | H | 計 | 投手 |
---|
JOYFULS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ×吉田 |
コブラ(MAJOR) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | X | 7 | 6 | ○卜部 |
