G1トーナメント
2013年度 秋季トーナメント
2013年度 春季トーナメント
RANK‐ROOKIE | 1 | 2 | 3 | 4 | H | 計 | 投手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイナミックス | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 | 8 | ○小谷野 |
JOYFULS | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | ×吉田 |
2012年度 秋季トーナメント
RANK-ROOKIE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | H | 計 | 投手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOYFULS | 3 | ×吉田 | ||||||||
エナジーズ | 8 |
2012年度 春季トーナメント
RANK-START | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | H | 計 | 投手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOYFULS | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | ○吉田 | |
MINORI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | ×宮内 |
RANK-START | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | H | 計 | 投手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スプラウト | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | ×吉田 | |
JOYFULS | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | X | 5 | 6 | ○長田 |
RANK-START | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | H | 計 | 投手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOYFULS | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | ○牧繪 | |
N.ジャンキース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ×金澤 |
春季トーナメントRANKーSTART優勝!!